Рейтинг ЗОШ №7 м. Ковеля за результатами ЗНО-2019
Рейтинг областей за результатами ЗНО
| Регіон | Місце | Шкіл | Бал ЗНО | Учнів | Тестів | Склав (%) |
| Київська обл. | 1 | 449 | 122.4 | 11755 | 35950 | 87 |
| Львівська обл. | 2 | 498 | 122.3 | 13719 | 40004 | 85 |
| Черкаська обл. | 3 | 316 | 121.2 | 5475 | 17095 | 87 |
| Харківська обл. | 4 | 360 | 121.1 | 7439 | 22690 | 87 |
| Тернопільська обл. | 5 | 243 | 119.3 | 6342 | 17277 | 84 |
| Полтавська обл. | 6 | 349 | 118.4 | 7897 | 23907 | 86 |
| Сумська обл. | 7 | 231 | 117.7 | 5412 | 15204 | 85 |
| Луганська обл. | 8 | 196 | 116.9 | 5083 | 15021 | 85 |
| Вінницька обл. | 9 | 396 | 116.3 | 8590 | 25833 | 84 |
| Хмельницька обл. | 10 | 317 | 116.1 | 7188 | 21861 | 84 |
| Донецька обл. | 11 | 432 | 116 | 13398 | 38949 | 84 |
| Волинська обл. | 12 | 308 | 115.6 | 7226 | 21274 | 84 |
| Івано-Франківська обл. | 13 | 313 | 114.1 | 8200 | 23421 | 82 |
| Чернігівська обл. | 14 | 253 | 113.6 | 4636 | 14569 | 84 |
| Запорізька обл. | 15 | 300 | 113.2 | 7045 | 21030 | 84 |
| Кіровоградська обл. | 16 | 221 | 112.7 | 4647 | 13525 | 83 |
| Житомирська обл. | 17 | 324 | 112.4 | 6876 | 21135 | 82 |
| Дніпропетровська обл. | 18 | 569 | 111.8 | 17072 | 49675 | 82 |
| Рівненська обл. | 19 | 337 | 110.3 | 8963 | 27098 | 81 |
| Херсонська обл. | 20 | 259 | 109.3 | 4926 | 14821 | 81 |
| Одеська обл. | 21 | 417 | 106 | 9665 | 29729 | 79 |
| Миколаївська обл. | 22 | 232 | 105.8 | 4419 | 13063 | 80 |
| Чернівецька обл. | 23 | 215 | 97.9 | 4475 | 13176 | 74 |
| Закарпатська обл. | 24 | 305 | 91.7 | 9892 | 28117 | 70 |
Рейтинг шкіл Волинської області
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
| НВК “Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 – колегіум Нововолинської міськради Волинської обл.” | 1 | 154 | 146.2 | 168.9 | 34/117 | 99 |
| КЗ “Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки” Ковельської міськради Волинської обл. | 2 | 243 | 143.3 | 164.5 | 46/158 | 99 |
| Ковельська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім. Лесі Українки Ковельської міськради Волинської обл. | 3 | 250 | 143.2 | 165 | 39/132 | 98 |
| НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей” №1 імені Євгена Шабліовського м. Каменя-Каширського Волинської обл. | 4 | 364 | 140.3 | 159.9 | 61/205 | 99 |
| Нововолинська гімназія Нововолинської міськради Волинської обл. | 5 | 369 | 140.1 | 162.5 | 29/92 | 100 |
| Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 6 | 399 | 139.4 | 161.8 | 26/86 | 98 |
| Володимир-Волинський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ліцей” Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | 7 | 418 | 138.7 | 159.5 | 46/149 | 97 |
| Княгининівський ліцей Волинської обласної ради | 8 | 470 | 137.7 | 157.1 | 59/199 | 99 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. м. Берестечко Горохівського р-ну Волинської обл. | 9 | 583 | 135.9 | 159.1 | 9/29 | 100 |
| Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 10 | 604 | 135.6 | 151.5 | 89/338 | 98 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. №7 міста Ковеля Волинської обл. | 11 | 631 | 135.2 | 156.8 | 27/92 | 97 |
| НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” с. Вербка Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 12 | 635 | 135.1 | 157.8 | 13/47 | 100 |
| НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія” м. Горохів Волинської обл. | 13 | 697 | 134.3 | 156.1 | 23/76 | 99 |
| КЗ “НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №11 – ліцей” міста Ковеля” Ковельської міськради Волинської обл. | 14 | 717 | 134 | 154.1 | 42/148 | 97 |
| Опорний навчальний заклад “НВК” Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” Локачинського р-ну Волинської обл. | 15 | 752 | 133.4 | 154.4 | 30/104 | 98 |
| Опорний навчальний заклад “Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Люблинецької селищної ради Волинської обл.” | 16 | 782 | 133 | 154.8 | 21/68 | 100 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. №10 міста Ковеля Волинської обл. | 17 | 785 | 133 | 154.2 | 27/91 | 97 |
| НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” смт Стара Вижівка Старовижівського р-ну Волинської обл. | 18 | 811 | 132.6 | 152.7 | 36/136 | 99 |
| НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Датинь Ратнівського р-ну Волинської обл. | 19 | 821 | 132.4 | 154.5 | 13/52 | 98 |
Всього шкіл у волинській області – 308
Рейтинг шкіл м. Ковеля
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
| КЗ “Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки” Ковельської міськради Волинської обл. | 1 | 243 | 143,3 | 164,5 | 46/158 | 99 |
| Ковельська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім. Лесі Українки Ковельської міськради Волинської обл. | 2 | 250 | 143,2 | 165 | 39/132 | 98 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. №7 міста Ковеля Волинської обл. | 3 | 631 | 135,2 | 156,8 | 27/92 | 97 |
| КЗ “НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №11 – ліцей” міста Ковеля” Ковельської міськради Волинської обл. | 4 | 717 | 134 | 154,1 | 42/148 | 97 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. №10 міста Ковеля Волинської обл. | 5 | 785 | 133 | 154,2 | 27/91 | 97 |
| КЗ “НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №13 – колегіум” міста Ковеля” Ковельської міськради Волинської обл. | 6 | 1231 | 128,3 | 147,8 | 38/136 | 96 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. №1 міста Ковеля Волинської обл. | 7 | 1410 | 126,9 | 146,8 | 34/107 | 93 |
| Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 8 м. Ковеля Волинської обл. | 8 | 2315 | 120,2 | 140 | 17/65 | 95 |
| Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №12 м. Ковеля Волинської обл. | 9 | 4108 | 109,2 | 125,5 | 46/149 | 87 |
| Заклад загальної середньої освіти І -ІІІ ст. №5 м. Ковеля Волинської обл. | 10 | 5379 | 101,8 | 118,4 | 22/73 | 85 |
ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО з історії України 2019 року
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів/ склав | Склав (%) |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 1 | 7 | 159.8 | 182.6 | 56/56 | 100 |
| Ліцей “Інтелект” | м.Київ | 2 | 2 | 157.7 | 183.5 | 21/21 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 3 | 31 | 157.3 | 183.4 | 17/17 | 100 |
| Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 4 | 18 | 156.6 | 181.7 | 27/27 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті “Львівська політехніка” | м.Львів | 5 | 20 | 156.5 | 181.6 | 26/26 | 100 |
| Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 6 | 43 | 156.1 | 181.8 | 19/19 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 7 | 22 | 155.1 | 181.1 | 15/15 | 100 |
| Ліцей “Наукова зміна” | м.Київ | 8 | 11 | 154.4 | 178.7 | 32/32 | 100 |
| ЗОШ І-ІІІ ст. №7 міста Ковеля Волинської обл.
|
Волинська обл. | 137 | 631 | 142.3 | 165.8 | 18/18 | 100 |

